IDC报价
IDC中心2008年度内部价格体系
20080201起执行
机房介绍:
深圳电信实业公司数据中心的机房建设,严格按照国家标准电信级数据机房建设标准,具有简单明快的特色,总面积达1000余平方米。内部采用抗静电地面,机柜通博接地,全部固定在楼板中,可以抵抗8级地震;机房专用空调,精确恒温恒湿控制保障;一类市电两路互备、独立智能UPS冗余(2+1)备份,柴油发电机组后备配制;重要网络设备采用双点备份,避免单点故障,增强了网络的可靠性;专业电子门禁,7×24小时专业工程师值守,安全性高;同时拥有中国电信、中国网通二种
一、 托管、机位、独享带宽、IP产品资费表
收费方式 | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单线 | 双线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机托管 | 1U | 年付 | 8000 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月付 | 1000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2U | 年付 | 10000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月付 | 1200 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4U | 年付 | 15000 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月付 | 2000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4机柜 | 月付 | 2800 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2机柜 | 月付 | 5300 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机柜( | 月付 | 9600 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件防火墙租用 | 年付 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月付 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬件防火墙收费方法:一般情况:如果是单线用户,那么一个公网IP收一个防火墙端口费用;如果是双线用户,那么一对公网IP收一个防火墙端口费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽租用 | 电信 | 网通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月付 | 17000 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月付 | 34000 | 25600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月付 | 85000 | 70000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月付 | 170000 | 132000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP租用(个) | 月付 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月付 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维护用的专线(如:DDN,VPN等) | 3000/一次性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读:
TAG: IDC 我的栏目标题搜索日历
我的存档数据统计
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

